Distrito de Évora
Selos (têm de ter todos os marcados)
A mostrar 6 de 6 praias
| Bandeira Azul | Qualidade Ouro | ZERO Poluição | Superpraia (os 3 selos) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amieira | Portel | Alentejo | Interior | Bandeira Azul: sim | Qualidade Ouro: sim | ZERO Poluição: não | Superpraia: não |
| Área Recreativa e de Lazer das Azenhas D'El Rei | Alandroal | Alentejo | Interior | Bandeira Azul: sim | Qualidade Ouro: não | ZERO Poluição: não | Superpraia: não |
| Mourão | Mourão | Alentejo | Interior | Bandeira Azul: sim | Qualidade Ouro: sim | ZERO Poluição: não | Superpraia: não |
| Praia de Oriola | Portel | Alentejo | Interior | Bandeira Azul: sim | Qualidade Ouro: não | ZERO Poluição: não | Superpraia: não |
| Praia Fluvial de Alqueva | Portel | Alentejo | Interior | Bandeira Azul: sim | Qualidade Ouro: não | ZERO Poluição: não | Superpraia: não |
| Praia Fluvial de Monsaraz | Reguengos De Monsaraz | Alentejo | Interior | Bandeira Azul: sim | Qualidade Ouro: sim | ZERO Poluição: não | Superpraia: não |
- ✅ Bandeira Azul✅ Qualidade Ouro❌ ZERO Poluição
- ✅ Bandeira Azul❌ Qualidade Ouro❌ ZERO Poluição
- ✅ Bandeira Azul✅ Qualidade Ouro❌ ZERO Poluição
- ✅ Bandeira Azul❌ Qualidade Ouro❌ ZERO Poluição
- ✅ Bandeira Azul❌ Qualidade Ouro❌ ZERO Poluição
- ✅ Bandeira Azul✅ Qualidade Ouro❌ ZERO Poluição